UJ254
Sten Langs Vore Veje
Navn | UJ254 |
Art | Milesten |
Landsdel | Jylland |
Kommune | Holstebro |
Rutenummer | |
Strækning | |
Stationering | |
Adresse | Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 56.48494600, 8.87080925 |
Fredningsnummer | |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/220329/ |
Milestenstype | Stele. 1/4-milesten af Ole Rømer typen med buet overside |
Vigtigste mål (cm) | Højde: 65,5. Tværsnit fo.: 25 x 12, fn.: 25 x 17. |
Tekst, forside | O (én skålformet fordybning, Ø = 3 cm) |
Tekst, øvrige sider | |
Materiale | Granit |
Farve | Lys rødlig |
Tilstand | Rimelig |
Omgivelser | |
Stenens historie | Stenen har oprindelig stået umiddelbart vest for Hagebro Kro på vejen Holstebro – Viborg. Den blev flyttet til Hjerl Hede i 1959. |
Anbefalinger | Bør afrenses og opmales. |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 23-10-2008 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 26-02-2011 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):