Sten Langs Vore Veje
Navn | UJ257 |
Art | Milesten |
Landsdel | Jylland |
Kommune | Holstebro |
Rutenummer | |
Strækning | |
Stationering | |
Adresse | Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 56.48514928, 8.87094629 |
Fredningsnummer | |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/220331/ |
Milestenstype | Stele med buet top. 1/2-milesten af Ole Rømer typen. |
Vigtigste mål (cm) | Højde: 42,5. Tværsnit fo.: 22 x 15,5, fn.: 22 x 17. |
Tekst, forside | O O (to runde fordybninger, Ø = 3 cm) |
Tekst, øvrige sider | |
Materiale | Granit |
Farve | |
Tilstand | Rimelig |
Omgivelser | Stenen står på en lille græsklædt høj. |
Stenens historie | Stenen har oprindelig stået ved Mejrup, øst for Holstebro. Den blev flyttet til Hjerl Hede i 1960. |
Anbefalinger | Bør afrenses og opmales. |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 23-10-2008 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 27-03-2011 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos: (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):