UJ445
Sten Langs Vore veje
Navn | UJ445 |
Art | Milesten |
Landsdel | Jylland |
Kommune | Kolding |
Rutenummer | 170 |
Strækning | Fynsvej i Kolding, ca. 250 m S for vej-X Fynsvej/Bramdrupskovvej/Lyshøj Allé. |
Stationering | 20.000 (fra Fredericia) |
Adresse | |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.50483300, 9.50372900 |
Fredningsnummer | – |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/220423/ |
Milestenstype | Keglestub med kehl på keglen |
Vigtigste mål (cm) | Højde: Top: 13, keglestub: 144, kehl: 13, sokkel: 20, i alt 106.
Keglestub diameter fo.: 51, fn.: 88. Sokkel tværsnit: 105,0 x 104,5. |
Tekst, forside | FR 8 20 km |
Tekst, øvrige sider | Ingen |
Materiale | Granit |
Farve | Grå |
Tilstand | God, dog med et skår forneden på keglestubben. |
Omgivelser | Stenen står i en bred græsrabat i V-siden af vejen. Den er lettere begroet med alger (2019). |
Stenens historie | Stenen er opr. en helmilesten med Fr. 7’s (1848-63) monogram. Ved milesystemets afskaffelse (1907-12) blev stenen ændret til en km-sten med Fr. 8’s monogram og flyttet til sin nuv. placering. Stenen er restaureret af stenhuggerfirmaet Sandau i Svendborg i 2001. |
Anbefalinger | Bør afrenses for alger |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 2011-03-01 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Per Winther (2019) |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):