US162
Sten Langs Vore veje
Navn | US162 |
Art | Milesten |
Landsdel | Sjælland |
Kommune | Næstved |
Rutenummer | 151 |
Strækning | Køge – Vordingborg |
Stationering | 68.874 |
Adresse | |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.20596200, 11.99072400 |
Fredningsnummer | – |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/213821/ |
Milestenstype | Keglestub med kehl på keglen |
Vigtigste mål (cm) |
Højde: Top: 7, keglestub: 86, kehl: 8, sokkel: 17, i alt 118. Keglestub diameter fo.: 31, fn.: 46. Sokkel tværsnit: 63×62. |
Tekst, forside | C R VIII 9½ (mil fra København) |
Tekst, øvrige sider | |
Materiale | Granit |
Farve | Lys gråbrun |
Tilstand | God |
Omgivelser | Stenen var ved registreringen skjult af bevoksning. Den er senere frilagt (se nyere fotos i “Fund og Fortidsminder”. |
Stenens historie | Stenen er opsat i perioden 1842-48 |
Anbefalinger | Stenen trænger til afrensning og opmaling. |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 15-07-2011 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 19-02-2013 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):