US167
Sten Langs Vore veje
Navn | US167 |
Art | Milesten |
Landsdel | Sjælland |
Kommune | Vordingborg |
Rutenummer | 151 |
Strækning | Køge – Vordingborg |
Stationering | 87.597 |
Adresse | |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.03920568, 11.95098421 |
Fredningsnummer | 412618 |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/200193/ |
Milestenstype | Keglestub med kehl på keglen |
Vigtigste mål (cm) |
Højde: Top: 13, keglestub: 144,5, kehl: 13, sokkel: 39, i alt 198. Keglestub diameter fo.: 55, fn.: 77. Sokkel tværsnit: 105 x 105. |
Tekst, forside | C R VIII 12 MIIL (fra København) |
Tekst, øvrige sider | |
Materiale | Granit |
Farve | Mellemgrå |
Tilstand | God |
Omgivelser | Stenen står på en jordhøj ca. 115 cm over kørebaneniveau. |
Stenens historie | Stenen er opsat mellem 1842 og 1848 |
Anbefalinger | Stenen trænger til en let afrensning. |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 15-07-2011 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 19-02-2013 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):