US403
Sten Langs Vore Veje
Navn | US403 |
Art | Milesten |
Landsdel | Sjælland |
Kommune | Hørsholm |
Rutenummer | |
Strækning | |
Stationering | |
Adresse | Ud for Hovedgaden 24, 2970 Hørsholm |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.88035900, 12.49818600 |
Fredningsnummer | – |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/216951/ |
Milestenstype | Stele |
Vigtigste mål (cm) | Højde: 104. Tværsnit fo.: 26 x 26, fn.: 40 x 40. |
Tekst, forside | F V 3 1/4 M |
Tekst, bagside | |
Materiale | Granit |
Farve | Lys rødgrålig |
Tilstand | God |
Omgivelser | |
Stenens historie | Rejst 1778. Har derefter stået flere steder. Blev 2013 flyttet fra Museet på Sdr. Jagtvej 2 til nuværende (oprindelige) placering. Torben Topsøe-Jensen har skrevet en artikel om stenen i denne publikation fra Hørsholm Egns Museum: “Lokalkolorit til Ellen B. Danstrup – Tirsdag d. 1. april 1986”. |
Anbefalinger | Trænger til afrensning og opmaling. |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 03-10-2007 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 02-01-2016 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):