US411
Sten Langs Vore Veje
Navn | US411 |
Art | Milesten |
Landsdel | Sjælland |
Kommune | Egedal |
Rutenummer | |
Strækning | |
Stationering | |
Adresse | Bjellekærvej 2, 3670 Veksø Sj. |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.77679, 12.25018 |
Fredningsnummer | – |
Link til “Fund og fortidsminder” | http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/216962/ |
Milestenstype | Keglestub uden kehl |
Vigtigste mål (cm) |
Højde: Top: 5, keglestub: 117, sokkel: 23, i alt 145. Keglestub diameter fo.: 31, fn.: 56. Sokkel tværsnit: 72 × 72. |
Tekst, forside | FR VII 1 MIIL På soklen: 1854 |
Tekst, bagside | En indhugget laurbærkrans, derunder teksten “I. P. Jensen Medlem af Frederiksborg Amts Vejudvalg 1898-1928” |
Materiale | Granit |
Farve | Rødbrun |
Tilstand | God |
Omgivelser | Står sammen med US410 ved indkørslen til gårdspladsen på gården Bjellekær, hvor jubilaren boede i 1928. |
Stenens historie | Stenen stod oprindeligt på vejen mellem Hillerød og Værebro. Den er sandsynligvis fjernet herfra ved en udvidelse af vejen og er i 1928 givet som gave til I. P. Jensen, jf. teksten på stenens bagside. |
Anbefalinger | Bør afrenses og opmales. Hvis de to sten skal forblive på deres nuværende adresse, bør der ryddes op omkring dem, og bevoksningen bør beskæres, således at man kan se begge sten og deres indskrifter (2008). |
Registreret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 21-05-2008 |
Senest opdateret af (navn, dato) | Viggo Launbjerg, 21-02-2009 |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):