US465
Sten Langs Vore Veje
Navn | US465 |
Art | Milesten |
Landsdel | Sjælland |
Kommune | Allerød |
Rutenummer | – |
Strækning | Stumpedyssevej gennem Tokkekøb Hegn |
Stationering | |
Adresse | |
Matrikelnummer | |
GPS-koordinater (N br., Ø læ.) | 55.886678, 12.383819 |
Fredningsnummer | 282987 |
Link til “Fund og fortidsminder” | https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/240907 |
Milestenstype | Stele. |
Vigtigste mål (cm) |
Højde: 60. Tværsnit: fn.: ca. 27×33, fo.: 25×26. Stenen er groft tilhugget og har en flad, ujævn overside. |
Tekst, forside | Fb. 1 M |
Tekst, bagside | |
Materiale | Granit |
Farve | Sortgrå med røde nister |
Tilstand | God. |
Omgivelser | Stenen står i den nordlige side af vejen, under vejens niveau, ca. 3,6 m fra kanten af kørebanen. Den kan være skjult af bevoksning. |
Stenens historie | Milestenen er markeret på både høje og lave målebordsblade som 1 mil fra Hørsholm. Den er fundet af Kurt Christensen i 2021 og afrenset og rettet op af Dansk Vejhistorisk Selskab i 2021. |
Anbefalinger | Stenens nærmeste omgivelser bør holdes fri for bevoksning. Teksten bør opmales med sort. |
Registreret af (navn, dato) | Per Winther, 22-01-2022 |
Senest opdateret af (navn, dato) |
GPS: Koordinaterne kan kopieres direkte ind i søgefeltet på Google Maps eller Google Earth.
Fotos (klik på et billede for at se det i fuld størrelse):